全网最智能 全能型统计机器人
功能序号 | 功能名称 | 详细说明 |
1 | 清零 | 触发词: 清零 清空 归零 重置 清 清空前面所有统计记录,数据将会全部清空,可重新统计 |
2 | 报表 统计 | 触发词: 查、报表、统计 |
3 | 总报表 | 触发词: 总报表 有两个或多个群聊在统计的情况下,在总群发送指令:总报表,即可查看所有群录入的单的总报表 |
功能序号 | 功能名称 | 详细说明 |
4 | 设置报表 | 指令3: 不显示正负
报表上显示每个号码的金额和盈亏 例:01各100 -10000 |
功能序号 | 功能名称 | 详细说明 |
5 | 计算xxxx | 指令1: 新澳计算10000 |
功能序号 | 功能名称 | 详细说明 |
6 | 减 | 触发词: 减 两分钟内直接撤回的消息不统计到报表, 或者复制需要撤回的消息,在开头或者后面加上"减"字发送出去即可撤回, |
功能序号 | 功能名称 | 详细说明 |
7 | 设置费率 | 触发词: 设置费率 连肖费率、连码费率、二中二费率、三中二费率、三中三费率、统一使用此水位等等 平特肖费率2水0.05 (平特赔率2,反水5%) ...... |
功能序号 | 功能名称 | 详细说明 |
8 | 特肖切换数字 特肖:各转数或 | 指令1: 特肖模式 恢复按特肖统计(不分配数字) |
指令1: 各转数 例:牛马各100 机器人按牛马的每个数10统计到特码 指令2: 各转肖 例:牛马各100 机器人按牛马各肖100统计到特肖 |
功能序号 | 详细说明 |
录入开奖结果 | 新澳开奖录入指令:新澳开01-02-03-04-05-06特07 香港开奖录入指令:香港开01-02-03-04-05-06特07 老澳开奖录入指令:老澳开01-02-03-04-05-06特07 发送开奖指令后,机器人便会把开奖结果录入后台并计算你报表的总结 |
功能序号 | 功能名称 | 详细说明 |
10 | 总结 | 触发词: 总结 |
图片总结 | 触发词: 图片总结 |
功能序号 | 功能名称 | 详细说明 |
12 | 开启老澳 | 指令1: 开启老澳 |
功能序号 | 功能名称 | 详细说明 |
13 | 开启香港 | 指令1: 开启香港 |
功能序号 | 功能名称 | 详细说明 |
14 | 连肖玩法说明 | 金额必须在后,尽量用各,每组,各组,或者三连虎羊牛100。复试的尽量写成复试四连,不要4/5这种写法。 二连牛马10 2连牛马10 2友牛马10 2有牛马10 2通牛马10 复式二连肖牛马羊各10 注:关键词在生肖前或后都可识别,金额必须在后 |
功能序号 | 功能名称 | 详细说明 |
15 | 提取特码 | 指令1: 负特数 提取报表后面是负数的特码,也就是亏钱的特码 指令2: 正特数 指令3: 零特数 提取报表上没有金额的特码,也就是没有下单的特码 |
功能序号 | 功能名称 | 详细说明 |
16 | 拆单模式 | 拆单功能正在开发中,敬请期待...... |
49Ai统计机器人说明书 如有疑问请联系管理员